Takwim Ramadan 1447H / 1448H
Jadual Waktu Berbuka Puasa & Imsak Pulau Tioman 2026
Waktu imsak dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Pulau Tioman mengikut zon perkiraan JAKIM (PHG01).
| Hari | Tarikh Masihi | Tarikh Hijri | Imsak | Subuh | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari 1 | 1 Oktober 2026 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:05 |
| Hari 2 | 2 Oktober 2026 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:32 | 05:42 | 18:56 | 20:05 |
| Hari 3 | 3 Oktober 2026 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:32 | 05:42 | 18:55 | 20:04 |
| Hari 4 | 4 Oktober 2026 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:31 | 05:41 | 18:55 | 20:04 |
| Hari 5 | 5 Oktober 2026 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:31 | 05:41 | 18:55 | 20:04 |
| Hari 6 | 6 Oktober 2026 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:31 | 05:41 | 18:54 | 20:03 |
| Hari 7 | 7 Oktober 2026 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:31 | 05:41 | 18:54 | 20:03 |
| Hari 8 | 8 Oktober 2026 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:30 | 05:40 | 18:54 | 20:03 |
| Hari 9 | 9 Oktober 2026 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:30 | 05:40 | 18:53 | 20:02 |
| Hari 10 | 10 Oktober 2026 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:30 | 05:40 | 18:53 | 20:02 |
| Hari 11 | 11 Oktober 2026 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:30 | 05:40 | 18:53 | 20:02 |
| Hari 12 | 12 Oktober 2026 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:29 | 05:39 | 18:52 | 20:02 |
| Hari 13 | 13 Oktober 2026 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:29 | 05:39 | 18:52 | 20:01 |
| Hari 14 | 14 Oktober 2026 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:29 | 05:39 | 18:52 | 20:01 |
| Hari 15 | 15 Oktober 2026 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:29 | 05:39 | 18:51 | 20:01 |
| Hari 16 | 16 Oktober 2026 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:28 | 05:38 | 18:51 | 20:01 |
| Hari 17 | 17 Oktober 2026 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:28 | 05:38 | 18:51 | 20:00 |
| Hari 18 | 18 Oktober 2026 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:28 | 05:38 | 18:51 | 20:00 |
| Hari 19 | 19 Oktober 2026 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:28 | 05:38 | 18:50 | 20:00 |
| Hari 20 | 20 Oktober 2026 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:28 | 05:38 | 18:50 | 20:00 |
| Hari 21 | 21 Oktober 2026 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:50 | 20:00 |
| Hari 22 | 22 Oktober 2026 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:50 | 20:00 |
| Hari 23 | 23 Oktober 2026 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:49 | 19:59 |
| Hari 24 | 24 Oktober 2026 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:49 | 19:59 |
| Hari 25 | 25 Oktober 2026 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:49 | 19:59 |
| Hari 26 | 26 Oktober 2026 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:49 | 19:59 |
| Hari 27 | 27 Oktober 2026 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:27 | 05:37 | 18:49 | 19:59 |
| Hari 28 | 28 Oktober 2026 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:26 | 05:36 | 18:48 | 19:59 |
| Hari 29 | 29 Oktober 2026 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:26 | 05:36 | 18:48 | 19:59 |
| Hari 30 | 30 Oktober 2026 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:26 | 05:36 | 18:48 | 19:59 |
| Hari 31 | 31 Oktober 2026 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:26 | 05:36 | 18:48 | 19:59 |
Peringatan Imsakiah: Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum azan Subuh sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat) bagi menamatkan sahur sebelum terbit fajar sadiq.
Waktu berbuka puasa masuk sebaik sahaja azan Maghrib berkumandang di zon anda. Sumber data: Bahagian Falak, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).