Takwim Ramadan 1447H / 1448H
Jadual Waktu Berbuka Puasa & Imsak Rawang 2026
Waktu imsak dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam mengikut zon perkiraan JAKIM (SGR01).
| Hari | Tarikh Masihi | Tarikh Hijri | Imsak | Subuh | Berbuka (Maghrib) | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hari 1 | 1 Oktober 2026 | 19 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 05:53 | 19:07 | 20:16 |
| Hari 2 | 2 Oktober 2026 | 20 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 05:53 | 19:07 | 20:16 |
| Hari 3 | 3 Oktober 2026 | 21 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 05:53 | 19:06 | 20:15 |
| Hari 4 | 4 Oktober 2026 | 22 Rabiulakhir 1448H | 05:43 | 05:53 | 19:06 | 20:15 |
| Hari 5 | 5 Oktober 2026 | 23 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 19:06 | 20:15 |
| Hari 6 | 6 Oktober 2026 | 24 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 19:05 | 20:14 |
| Hari 7 | 7 Oktober 2026 | 25 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 19:05 | 20:14 |
| Hari 8 | 8 Oktober 2026 | 26 Rabiulakhir 1448H | 05:42 | 05:52 | 19:04 | 20:14 |
| Hari 9 | 9 Oktober 2026 | 27 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 19:04 | 20:13 |
| Hari 10 | 10 Oktober 2026 | 28 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 19:04 | 20:13 |
| Hari 11 | 11 Oktober 2026 | 29 Rabiulakhir 1448H | 05:41 | 05:51 | 19:03 | 20:13 |
| Hari 12 | 12 Oktober 2026 | 1 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 05:51 | 19:03 | 20:12 |
| Hari 13 | 13 Oktober 2026 | 2 Jamadilawal 1448H | 05:41 | 05:51 | 19:03 | 20:12 |
| Hari 14 | 14 Oktober 2026 | 3 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 05:50 | 19:02 | 20:12 |
| Hari 15 | 15 Oktober 2026 | 4 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 05:50 | 19:02 | 20:11 |
| Hari 16 | 16 Oktober 2026 | 5 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 05:50 | 19:02 | 20:11 |
| Hari 17 | 17 Oktober 2026 | 6 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 05:50 | 19:01 | 20:11 |
| Hari 18 | 18 Oktober 2026 | 7 Jamadilawal 1448H | 05:40 | 05:50 | 19:01 | 20:11 |
| Hari 19 | 19 Oktober 2026 | 8 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 19:01 | 20:11 |
| Hari 20 | 20 Oktober 2026 | 9 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 19:00 | 20:10 |
| Hari 21 | 21 Oktober 2026 | 10 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 19:00 | 20:10 |
| Hari 22 | 22 Oktober 2026 | 11 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 19:00 | 20:10 |
| Hari 23 | 23 Oktober 2026 | 12 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 19:00 | 20:10 |
| Hari 24 | 24 Oktober 2026 | 13 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 18:59 | 20:10 |
| Hari 25 | 25 Oktober 2026 | 14 Jamadilawal 1448H | 05:39 | 05:49 | 18:59 | 20:10 |
| Hari 26 | 26 Oktober 2026 | 15 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 20:09 |
| Hari 27 | 27 Oktober 2026 | 16 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 20:09 |
| Hari 28 | 28 Oktober 2026 | 17 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 20:09 |
| Hari 29 | 29 Oktober 2026 | 18 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 20:09 |
| Hari 30 | 30 Oktober 2026 | 19 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:59 | 20:09 |
| Hari 31 | 31 Oktober 2026 | 20 Jamadilawal 1448H | 05:38 | 05:48 | 18:58 | 20:09 |
Peringatan Imsakiah: Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum azan Subuh sebagai langkah berhati-hati (ihtiyat) bagi menamatkan sahur sebelum terbit fajar sadiq.
Waktu berbuka puasa masuk sebaik sahaja azan Maghrib berkumandang di zon anda. Sumber data: Bahagian Falak, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).