Kod Zon JAKIM: SWK03
Waktu Berbuka & Imsak →
Waktu Solat Bintulu 2026
Kawasan liputan: Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu.
Tarikh Miladi & Hijri
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 19 Rabiulakhir 1448H
Imsak
04:57
Subuh
05:07
Syuruk
06:15
Dhuha
06:38
Zohor
12:20
Asar
15:29
Maghrib
18:21
Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum waktu masuk Subuh. Sumber data: e-Solat JAKIM.
Jadual Waktu Solat Bintulu
Jadual lengkap mengikut perkiraan falak zon JAKIM.
| Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:20 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 04:57 | 05:07 | 06:15 | 12:19 | 15:29 | 18:21 | 19:30 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:19 | 15:29 | 18:20 | 19:29 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:19 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:20 | 19:29 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 04:56 | 05:06 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 04:55 | 05:05 | 06:14 | 12:18 | 15:30 | 18:19 | 19:28 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:30 | 18:18 | 19:27 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 04:55 | 05:05 | 06:13 | 12:17 | 15:31 | 18:18 | 19:27 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:17 | 15:31 | 18:17 | 19:27 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 04:54 | 05:04 | 06:13 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:26 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 04:54 | 05:04 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:16 | 15:31 | 18:16 | 19:26 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:16 | 19:25 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 04:53 | 05:03 | 06:12 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 04:53 | 05:03 | 06:11 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:15 | 15:32 | 18:15 | 19:25 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:25 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:32 | 18:14 | 19:24 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 04:52 | 05:02 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:14 | 19:24 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 04:51 | 05:01 | 06:11 | 12:14 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
RM
Rancang Kewangan & Zakat Anda
Bandingkan akaun patuh syariah, pinjaman peribadi, dan kad kredit perbankan Islam di iviz Ringgit.