Kod Zon JAKIM: WLY02
Waktu Berbuka & Imsak →
Waktu Solat Labuan
Kawasan liputan: Labuan.
Tarikh Miladi & Hijri
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 19 Rabiulakhir 1448H
Imsak
04:48
Subuh
04:58
Syuruk
06:06
Dhuha
06:31
Zohor
12:11
Asar
15:23
Maghrib
18:12
Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum waktu masuk Subuh. Sumber data: e-Solat JAKIM.
Jadual Waktu Solat Labuan
Jadual lengkap mengikut perkiraan falak zon JAKIM.
| Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:21 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 04:48 | 04:58 | 06:06 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:11 | 19:20 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:20 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 04:48 | 04:58 | 06:05 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:10 | 19:19 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:05 | 12:09 | 15:23 | 18:09 | 19:18 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:23 | 18:08 | 19:18 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 04:47 | 04:57 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:08 | 15:24 | 18:07 | 19:17 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:07 | 19:16 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:16 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:07 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 04:46 | 04:56 | 06:04 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:06 | 15:24 | 18:04 | 19:14 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:14 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:03 | 19:13 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:02 | 19:13 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:03 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 04:45 | 04:55 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 04:44 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:25 | 18:02 | 19:13 |
RM
Rancang Kewangan & Zakat Anda
Bandingkan akaun patuh syariah, pinjaman peribadi, dan kad kredit perbankan Islam di iviz Ringgit.