Kod Zon JAKIM: SBH01
Waktu Berbuka & Imsak →
Waktu Solat Sandakan 2026
Kawasan liputan: Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau.
Tarikh Miladi & Hijri
Sabtu, 17 Oktober 2026 · 19 Rabiulakhir 1448H
Imsak
04:38
Subuh
04:48
Syuruk
05:56
Dhuha
06:24
Zohor
12:00
Asar
15:12
Maghrib
18:01
Isyak
19:10
Kongsi waktu solat hari ini:
Waktu imsak ditetapkan 10 minit sebelum waktu masuk Subuh. Sumber data: e-Solat JAKIM.
Jadual Bulanan: Oktober 2026
Jadual Waktu Solat Sandakan Oktober 2026
Liputan hari 1 hingga akhir Oktober mengikut perkiraan falak zon JAKIM.
| Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Rabiulakhir 1448H | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:12 | 18:01 | 19:10 |
| 2 | 20 Rabiulakhir 1448H | 04:38 | 04:48 | 05:56 | 12:00 | 15:13 | 18:01 | 19:10 |
| 3 | 21 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 4 | 22 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:13 | 18:00 | 19:09 |
| 5 | 23 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 6 | 24 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:59 | 15:13 | 17:59 | 19:08 |
| 7 | 25 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:08 |
| 8 | 26 Rabiulakhir 1448H | 04:37 | 04:47 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 9 | 27 Rabiulakhir 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:07 |
| 10 | 28 Rabiulakhir 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:07 |
| 11 | 29 Rabiulakhir 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:13 | 17:57 | 19:06 |
| 12 | 1 Jamadilawal 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:13 | 17:56 | 19:06 |
| 13 | 2 Jamadilawal 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:57 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 14 | 3 Jamadilawal 1448H | 04:36 | 04:46 | 05:54 | 11:56 | 15:13 | 17:56 | 19:05 |
| 15 | 4 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 16 | 5 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:13 | 17:55 | 19:05 |
| 17 | 6 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 18 | 7 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:56 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 19 | 8 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:04 |
| 20 | 9 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:13 | 17:54 | 19:03 |
| 21 | 10 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 22 | 11 Jamadilawal 1448H | 04:35 | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 23 | 12 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:53 | 19:03 |
| 24 | 13 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:55 | 15:14 | 17:52 | 19:03 |
| 25 | 14 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 26 | 15 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 27 | 16 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:52 | 19:02 |
| 28 | 17 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 29 | 18 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 30 | 19 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
| 31 | 20 Jamadilawal 1448H | 04:34 | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:14 | 17:51 | 19:02 |
RM
Rancang Kewangan & Zakat Anda
Bandingkan akaun patuh syariah, pinjaman peribadi, dan kad kredit perbankan Islam di iviz Ringgit.